Confira os exames e seus respectivos códigos em cada tipo de convênio
PUNÇÃO ASPIRATIVA
TABELA CBHPM | TABELA AMB | ||
PUNÇÃO ASPIRATIVA | BIÓPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA POR US | 40809161 | 32130384 |
PUNÇÃO ASPIRATIVA | GUIADA POR TC | 41002024 | 32130040 |
RADIOLOGIA DIGITAL E INTERVENCIONISTA
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
TABELA CBHPM | TABELA AMB | ||
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | BIÓPSIA PRÓSTATA TRANSRETAL | 40902030 | 32130384 |
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | DRENAGEM PERCUTÂNEA DE ABSCESSO RENAL | 40813509 | 32130384 |
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | PUNÇÃO ASPIRATIVA DE NÓDULO | 40808092 | 32130040 |
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | PUNÇÃO ASPIRATIVA GUIADA POR US | 40809161 | 32130040 |
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | PUNÇÃO ASPIRATIVA ORIENTADA POR TC | 40809170 | 32130384 |
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | PUNÇÃO TIREOIDIANA | 40902099 | 32130384 |
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | PUNÇÃO/BIÓPSIA ASPIRATIVA GUIADA POR US/TC | 40809099 | 32130384 |
RADIOLOGIA
RADIOLOGIA | ABDOME – AP, LAT. LOCALIZADA | 40808025 | 32080026 |
RADIOLOGIA | ABDOME AGUDO | 40808025 | 32080034 |
RADIOLOGIA | ABDOME SIMPLES | 40808017 | 32080018 |
RADIOLOGIA | ADENOIDES | 40801128 | 32010141 |
RADIOLOGIA | ANTEBRAÇO | 40803104 | 32030100 |
RADIOLOGIA | ARCOS COSTAIS | 40803031 | 32030037 |
RADIOLOGIA | ARTICULAÇÃO ACRÔMIO-CLAVICULAR | 40803066 | 32030061 |
RADIOLOGIA | ARTICULAÇÃO COXO-FEMURAL | 40804038 | 32040040 |
RADIOLOGIA | ARTICULAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL | 40803074 | 32030070 |
RADIOLOGIA | ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR | 40803023 | 32030029 |
RADIOLOGIA | ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR | 40801110 | 32010133 |
RADIOLOGIA | ARTICULAÇÕES SACRO-ILÍACAS | 40804020 | 32040032 |
RADIOLOGIA | BACIA | 40804011 | 32040016 |
RADIOLOGIA | BACIA AP/RÃ | 40804011 | 32040024 |
RADIOLOGIA | BRAÇO | 40803082 | 32030088 |
RADIOLOGIA | CALCÂNEO | 40804100 | 32040113 |
RADIOLOGIA | CAVUM | 40801128 | 32010150 |
RADIOLOGIA | CLAVÍCULA | 40803040 | 32030045 |
RADIOLOGIA | COLUNA CERVICAL – 3 INCIDÊNCIAS | 40802019 | 32020023 |
RADIOLOGIA | COLUNA CERVICAL – 2 INCIDÊNCIAS | 40802019 | 32020015 |
RADIOLOGIA | COLUNA CERVICAL – AP, LAT, T.O & OBLÍQUA | 40802027 | 32020023 |
RADIOLOGIA | COLUNA CERVICAL 5 INC. | 40802027 | 32020031 |
RADIOLOGIA | COLUNA DORSAL (2 INCIDÊNCIAS) | 40802035 | 32020040 |
RADIOLOGIA | COLUNA DORSAL (3 INCIDÊNCIAS) | 40802043 | 32020066 |
RADIOLOGIA | COLUNA DORSO-LOMBAR – PARA ESCOLIOSE | 40802086 | 32020104 |
RADIOLOGIA | COLUNA LOMBO-SACRA – DINÂMICA | 40802060 | 32020066 |
RADIOLOGIA | COLUNA LOMBO-SACRA – OBLÍQUAS | 40802060 | 32020074 |
RADIOLOGIA | COLUNA LOMBO-SACRA | 40802051 | 32020066 |
RADIOLOGIA | COLUNA LOMBO-SACRA: AP E PERFIL | 40802086 | 32020040 |
RADIOLOGIA | COLUNA PARA ESCOLIOSE DINAMICA | 40802094 | 32020112 |
RADIOLOGIA | COLUNA TOTAL – PARA ESCOLIOSE | 40802094 | 32020104 |
RADIOLOGIA | COLUNA TOTAL OU ESCOLIOSE PANORAMICA | 40802094 | 32020120 |
RADIOLOGIA | CONDUTOS AUDITIVOS INTERNOS | 40801047 | 32010168 |
RADIOLOGIA | COSTELAS POR HEMITÓRAX | 40803031 | 32030037 |
RADIOLOGIA | COTOVELO | 40803090 | 32030096 |
RADIOLOGIA | COXA | 40804046 | 32040059 |
RADIOLOGIA | CRÂNIO – AP & LATERAL | 40801012 | 32010010 |
RADIOLOGIA | CRÂNIO ( 3 INCIDÊNCIAS) | 40801020 | 32010028 |
RADIOLOGIA | CRÂNIO PA/PF/OBL OU BRETTON HIRTZ | 40801039 | 32010036 |
RADIOLOGIA | ESCANOMETRIA | 40804119 | 32040121 |
RADIOLOGIA | ESTERNO | 40803015 | 32030010 |
RADIOLOGIA | HIPOFARINGE | 40805077 | 32050143 |
RADIOLOGIA | JOELHO – 3 POSIÇÕES | 40804054 | 32040075 |
RADIOLOGIA | JOELHO – AP, LAT, OBLÍQUAS & 3 AXIAIS | 40804054 | 32040148 |
RADIOLOGIA | JOELHO AP & LATERAL | 40804054 | 32040067 |
RADIOLOGIA | LARINGE | 40805077 | 32050135 |
RADIOLOGIA | MÃO AP / PERFIL 02 INC | 40803120 | 32030126 |
RADIOLOGIA | MÃOS E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA | 40803139 | 32030134 |
RADIOLOGIA | MASTOIDES OU ROCHEDOS | 40801047 | 32010044 |
RADIOLOGIA | MAXILAR INFERIOR – 2 INCIDÊNCIAS | 40801080 | 32010109 |
RADIOLOGIA | OMOPLATA OU OMBRO | 40803058 | 32030053 |
RADIOLOGIA | OSSOS DA FACE – 3 INCIDÊNCIAS | 40801098 | 32010117 |
RADIOLOGIA | PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES | 40804127 | 32040156 |
RADIOLOGIA | PATELA | 40804062 | 32040075 |
RADIOLOGIA | PÉ OU PODODÁCTILOS | 40804097 | 32040105 |
RADIOLOGIA | PERNA | 40804070 | 32040083 |
RADIOLOGIA | PUNHO AP & PERFIL, OBLÍQUAS | 40803112 | 32030118 |
RADIOLOGIA | ROTULA AP/PF/AXIAL | 40804062 | 32040075 |
RADIOLOGIA | SACRO-CÓCCIX | 40802078 | 32020090 |
RADIOLOGIA | SEIOS DA FACE FN/MN/LAT/HIRTZ | 40801063 | 32010087 |
RADIOLOGIA | SEIOS DA FACE FN/MN/LAT | 40801063 | 32010079 |
RADIOLOGIA | SELA TÚRCICA – 3 INCIDÊNCIAS | 40801071 | 32010095 |
RADIOLOGIA | TÓRAX – AP, LAT. & OBLÍQUAS | 40805034 | 32050070 |
RADIOLOGIA | TÓRAX – PA | 40805018 | 32050038 |
RADIOLOGIA | TORAX PA INS E EXP LAT | 40805034 | 32050062 |
RADIOLOGIA | TORAX PA/PF – 2 INCIDÊNCIAS | 40805026 | 32050054 |
RADIOLOGIA | TORNOZELO | 40804089 | 32040091 |
ULTRASSONOGRAFIA
TABELA CBHPM | TABELA AMB | ||
ULTRASSONOGRAFIA | ABDOME INFERIOR – HOMEM | 40901173 | 33010153 |
ULTRASSONOGRAFIA | ABDOME INFERIOR FEMININO | 40901181 | 33010137 |
ULTRASSONOGRAFIA | ABDOME SUPERIOR | 40901130 | 33010013 |
ULTRASSONOGRAFIA | ABDOME TOTAL | 40901122 | 33010021 |
ULTRASSONOGRAFIA | ANTEBRAÇO | 40901211 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | AORTA ABDOMINAL | 40901386 | 33010013 |
ULTRASSONOGRAFIA | APARELHO MASCULINO – GEAP | 40901165 | 33010030 |
ULTRASSONOGRAFIA | APARELHO URINÁRIO – FEMININO | 40901157 | 33010030 |
ULTRASSONOGRAFIA | APARELHO URINÁRIO – MASCULINO | 40901165 | 33010030 |
ULTRASSONOGRAFIA | APARELHO URINARIO MASCULINO – SAUDE BRADESCO | 40901769 | |
ULTRASSONOGRAFIA | ARTICULAÇÕES | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER COLORIDO | 40901386 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | BRAÇO | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | COTOVELO | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | COXA | 40901211 | 33010129 |
ULTRASSONOGRAFIA | CRÂNIO | 40901203 | 33010056 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR | 40901459 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR | 40901475 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER COLORIDO DAS ARTÉRIAS VISCERAIS | 40901416 | 33010234 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTÉRIAS RENAIS | 40901394 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER COLORIDO DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS | 40901360 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER COLORIDO DE ORGÃO OU ESTRUTURA ISOLADA | 40901386 | 33010323 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER COLORIDO DE ORGÃOS OU ESTRUT. ISOLADAS | 40901386 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUP. OU INFERIOR | 40901432 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR | 40901483 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER DA BOLSA ESCROTAL | 40901386 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER DA VEIA CAVA SUPERIOR | 40901483 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER DAS ARTERIAS RENAIS | 40901394 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER DO PÊNIS | 40901440 | 33010242 |
ULTRASSONOGRAFIA | ECODOPPLER VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR | 40901467 | 33010463 |
ULTRASSONOGRAFIA | ESCROTAL | 40901203 | 33010129 |
ULTRASSONOGRAFIA | ESTRUTURAS SUPERFICIAIS | 40901211 | 33010129 |
ULTRASSONOGRAFIA | JOELHO | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | JOELHOS | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | MAMÁRIA | 40901114 | 33010129 |
ULTRASSONOGRAFIA | MÃO | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | MORFOLÓGICA | 40901262 | 33010277 |
ULTRASSONOGRAFIA | OBSTÉTRICA | 40901238 | 33010110 |
ULTRASSONOGRAFIA | OBSTÉTRICA GEMELAR – CADA FETO | 40901270 | 33010250 |
ULTRASSONOGRAFIA | OMBRO | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | PAREDE ABDOMINAL | 40901203 | 33010021 |
ULTRASSONOGRAFIA | PARTES MOLES | 40901203 | 33010129 |
ULTRASSONOGRAFIA | PÉ | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | PÉLVICA | 40901181 | 33010137 |
ULTRASSONOGRAFIA | PÉLVICA TRANSVAGINAL | 40901300 | 33010145 |
ULTRASSONOGRAFIA | PÊNIS | 40901203 | 33010129 |
ULTRASSONOGRAFIA | PERNA | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | PÉS | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | PESCOÇO | 40901211 | 33010129 |
ULTRASSONOGRAFIA | PRÓSTATA | 40901750 | 33010153 |
ULTRASSONOGRAFIA | PROSTATA – GEAP | 40901173 | |
ULTRASSONOGRAFIA | PRÓSTATA TRANSRETAL | 40901335 | 33010161 |
ULTRASSONOGRAFIA | PUNHO | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | QUADRIL | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | RETROPERITONIAL V. S. RENAIS | 40901149 | 33010170 |
ULTRASSONOGRAFIA | TENDÃO DE AQUILES | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | TESTÍCULOS | 40901203 | 33010129 |
ULTRASSONOGRAFIA | TIREÓIDE | 40901203 | 33010129 |
ULTRASSONOGRAFIA | TIREOIDE COM DOPPLER COLORIDO | 40901386 | 33010358 |
ULTRASSONOGRAFIA | TORNOZELO | 40901220 | 33010048 |
ULTRASSONOGRAFIA | US – APARELHO URINARIO (RINS, URETERES E BEXIGA) | 40901769 | 33010030 |
ULTRASSONOGRAFIA | US – APARELHO URINARIO (RINS, URETERES E BEXIGA) | 40901769 | 33010030 |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ALTO CAMPO
TABELA CBHPM | TABELA AMB | |||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ABDOME INFERIOR | 41101189 | 36010103 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ABDOME SUPERIOR | 41101170 | 36010090 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA ARTERIAL DO CRÂNIO – UNIMED | 41101537 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA ARTERIAL DE ABDOME SUPERIOR – UNIMED | 41101510 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA ARTERIAL DE PELVE – UNIMED | 41101596 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA ARTERIAL DO PESCOÇO – UNIMED | 41101618 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA ARTERIAL PUMONAR – UNIMED | 41101499 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONANCIA COXA | 41101324 | 36010189 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONANCIA PERNA | 41101324 | 36010189 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA VENOSA DE ABDOME SUPERIOR – UNIMED | 41101529 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA VENOSA DE PELVE – UNIMED | 41101600 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA VENOSA DO CRÂNIO – UNIMED | 41101545 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA VENOSA DO PESCOÇO – UNIMED | 41101626 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO RESSONÂNCIA VENOSA PUMONAR – UNIMED | 41101499 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO-RESSONÂNCIA – AFFEGO | 41101324 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO-RESSONÂNCIA CEREBRAL | 41101537 | 36010189 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO-RESSONÂNCIA DA AORTA ABDOMINAL | 41101340 | 36010189 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO-RESSONÂNCIA DA AORTA E SEUS RAMOS | 41101340 | 36010189 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO-RESSONÂNCIA DA AORTA TORÁCICA | 41101332 | 36010189 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANGIO-RESSONÂNCIA DO CRÂNIO GEAP | 41101324 | ||
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ANTEPÉ | 41101308 | 36010162 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ARTICULAÇÕES | 41101316 | 36010170 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ARTICULAÇÕES COXO-FEMORAIS | 41101286 | 36010146 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ARTICULAÇÕES SACRO-ILÍACAS | 41101278 | 36010103 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ARTICULAÇÕES TEMPORO-MANDIBULARES | 41101103 | 36010111 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ARTRO-RESSONÂNCIA DO COTOVELO | 41102010 | 36010103 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ARTRO-RESSONÂNCIA DO JOELHO | 41102010 | 36010154 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ARTRO-RESSONÂNCIA DO OMBRO | 41102010 | 36010120 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ARTRO-RESSONÂNCIA DO PUNHO | 41102010 | 36010120 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ARTRO-RESSONÂNCIA DO QUADRIL | 41102010 | 36010103 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | BACIA (ARTICULAÇOES SACRO-ILIACAS) | 41101278 | 36010103 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | BASE DO CRÂNIO | 41101030 | 36010014 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | BOLSA ESCROTAL | 41101219 | 36010103 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | BRAÇO | 41101251 | 36010138 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | CAVUM | 41101081 | 36010014 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | COLANGIORRESSONÂNCIA | 41101359 | 36010090 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | COLUNA CERVICAL | 41101227 | 36010022 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | COLUNA CÉRVICO-TORÁCICA | 41101227 | 36010033 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | COLUNA LOMBAR | 41101227 | 36010049 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | COLUNA LOMBO SACRA | 41101227 | 36010049 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | COLUNA TORÁCICA | 41101227 | 36010049 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | COLUNA TÓRACO-LOMBAR | 41101227 | 36010049 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | CONDUTOS AUDITIVOS | 41101081 | 36010014 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | COTOVELO | 41101316 | 36010138 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | COXA | 41101286 | 36010170 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | CRÂNIO | 41101014 | 36010014 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | DA BASE DO CRÂNIO | 41101030 | 36010014 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | JOELHO | 41101316 | 36010154 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | LARINGE | 41101111 | 36010057 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | MAMA ( BILATERAL ) | 41101480 | 36010219 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | MAMA UNILATERAL | 41101162 | 36010219 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | MÃO | 41101260 | 36010170 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | MEMBRO SUPERIOR | 41101251 | 36010170 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | MEMBROS INFERIORES | 41101316 | 36010170 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | OBSTÉTRICA | 41101197 | 36010103 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | OMBRO | 41101316 | 36010120 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | ÓRBITAS | 41101073 | 36010014 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | OSSOS TEMPORAIS | 41101081 | 36010014 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | PÉ | 41101308 | 36010162 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | PELVE | 41101189 | 36010103 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | PERNA | 41101294 | 36010170 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | PESCOÇO | 41101111 | 36010057 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | PLEXO BRAQUIAL | 41101243 | 36010065 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | PUNHO | 41101316 | 36010138 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | QUADRIL | 41101278 | 36010103 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | SEIOS DA FACE | 41101090 | 36010014 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | SELA TÚRCICA | 41101022 | 36010014 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | TÓRAX | 41101120 | 36010073 | |
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | TORNOZELO | 41101316 | 36010162 |
ELETROCARDIOGRAMA
TABELA CBHPM | TABELA AMB | ||
ELETROCARDIOGRAMA | 40101010 | 20010010 |
TESTE ERGOMÉTRICO
TABELA CBHPM | TABELA AMB | ||
TESTE ERGOMÉTRICO | 40101037 | 20010028 |
MAPA
TABELA CBHPM | TABELA AMB | ||
MAPA | 20102038 | 20010133 |
DOPPLER COLORIDO
TABELA CBHPM | TABELA AMB | |
DOPLLER COLORIDO | 40901360 | 33010323 |
DOPLLER COLORIDO DE UM OU MAIS VASOS | 40901106 | 33010358 |
ECOCARDIOGRAMA
TABELA CBHPM | TABELA AMB | |
ECOCARDIOGRAMA | 40901106 | 20010010 |
HOLTER
TABELA CBHPM | TABELA AMB | |
HOLTER | 20102020 | 20010052 |
ELETRONEUROMIOGRAFIA
TABELA CBHPM | TABELA AMB | ||
ELETRONEUROMIOGRAFIA | MMSS – MEMBROS SUPERIOS | 40103323 | 22010130 |
ELETRONEUROMIOGRAFIA | MMII – MEMBROS INFERIORES EE SUPERIORES | 40103315 | 22010130 |
ELETRONEUROMIOGRAFIA | MMSSII – MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES | 40103331 | 22010130 |
ELETRONEUROMIOGRAFIA | FACIAL | 10103331 | 22010130 |
DENSITOMETRIA ÓSSEA
TABELA CBHPM | TABELA AMB | ||
DENSITOMETRIA ÓSSEA | ANTEBRAÇO E FEMUR | 40808122 | 31110070 |
DENSITOMETRIA ÓSSEA | COLUNA LOMBAR E FEMUR | 40808130 | 31110070 |
DENSITOMETRIA ÓSSEA | CORPO INTEIRO | 40808149 | 31110061 |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
TABELA CBHPM | TABELA AMB | |||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ABDOME INFERIOR – MULHER | 41001117 | 34010106 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ABDOME INFERIOR – HOMEM | 41001117 | 34010106 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ABDOME SUPERIOR | 41001109 | 34010017 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ABDOME TOTAL | 41001095 | 34010173 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA ARTERIAL DE ABDOME SUPERIOR – UNIMED | 41001435 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA ARTERIAL DE PELVE – UNIMED | 41001451 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA ARTERIAL DE PESCOCO – UNIMED | 41001397 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA ARTERIAL DO CRANIO – UNIMED | 41001370 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA ARTERIAL DO TORAX – UNIMED | 41001419 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA ARTERIAL PULMONAR – UNIMED | 41001516 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL – UNIMED | 41001184 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA DE AORTA TORACICA – UNIMED | 41001176 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA TORAX ARTERIAL – INTERCAMBIO | 41001419 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA VENOSA DE ABDOME SUPERIOR – UNIMED | 41001443 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA VENOSA DE PELVE – UNIMED | 41001460 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA VENOSA DE PESCOCO – UNIMED | 41001400 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA VENOSA DO CRANIO – UNIMED | 41001389 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA VENOSA DO TORAX – UNIMED | 41001427 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO TOMOGRAFIA VENOSA PULMONAR – UNIMED | 41001524 | ||
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DA AORTA ABDOMINAL | 41001184 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DA AORTA TORÁCICA | 41001176 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL | 41001168 | 34010211 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DE VEIAS ILÍACAS E FEMORAIS | 41001168 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DO ABDOME INFERIOR | 41001168 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR | 41001168 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DO CRÂNIO PESCOÇO TORAX OU ABDOME | 41001168 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DO JOELHO | 41001168 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR | 41001168 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DO PESCOÇO | 41001168 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DO PESCOÇO INTERCAMBIO ARTERIAL | 41001397 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DO PESCOÇO INTERCAMBIO VENOSA | 41001400 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DO TÓRAX | 41001176 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANGIO-TOMOGRAFIA DOS SEGMENTOS APENDIC. (BRAÇO, PE | 41001168 | 34010076 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ANTEBRAÇO | 41001150 | 34010122 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ARTICULAÇÃO COXO-FEMURAL | 41001141 | 34010025 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR | 41001044 | 34010084 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ARTICULAÇÕES | 41001141 | 34010125 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ARTICULAÇÕES MEMBRO SUPERIOR | 41001141 | 34010025 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | ARTICULAÇÕES SACRO-ILÍACAS | 41001141 | 34010025 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | BACIA | 41001117 | 34010106 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | BRAÇO | 41001150 | 34010122 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | CAVUM | 41001036 | 34010084 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | COLUNA CERVICAL | 41001125 | 34010033 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | COLUNA DORSAL | 41001125 | 34010033 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | COLUNA DORSO-LOMBAR | 41001125 | 34010033 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | COLUNA LOMBAR | 41001125 | 34010033 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | COLUNA LOMBAR / LOMBO SACRA | 41001125 | 34010033 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | COLUNA TORÁCICA | 41001125 | 34010033 | |
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | COLUNA TÓRACO-LOMBAR | 41001125 | 34010033 | |
